2008 Democratic Primary Vote Totals
| State | Obama |
Clinton |
% |
| Total | 13,205,434 | 12,522,061 | |
| Total (MI, FL) | 13,781,648 | 13,721,356 | |
| Mississippi | 253,441 | 154,852 | 99% |
| Wyoming | 5,378 | 3,312 | 100% |
| Texas | 1,354,553 | 1,452,776 | 99% |
| Ohio | 981,032 | 1,207,861 | 99% |
| Rhode Island | 75,115 | 108,750 | 100% |
| Vermont | 82,498 | 52,839 | 86% |
| Dems Abroad | 14,937 | 7,439 | 100% |
| Wisconsin | 646,007 | 452,795 | 100% |
| Hawaii | 28,347 | 8,835 | 100% |
| Virginia | 627,820 | 349,766 | 99% |
| Maryland | 532,622 | 314,620 | 99% |
| DC | 88,232 | 27,865 | 100% |
| Louisiana | 220,632 | 136,925 | 100% |
| Nebraska | 26,126 | 12,445 | 100% |
| California | 2,093,577 | 2,525,123 | 100% |
| New York | 751,019 | 1,068,496 | 100% |
| Illinois | 1,301,954 | 662,845 | 99% |
| New Jersey | 487,046 | 597,329 | 100% |
| Mass | 511,887 | 704,591 | 100% |
| Georgia | 704,247 | 330,026 | 100% |
| Minnesota | 142,088 | 68,980 | 99% |
| Missouri | 405,466 | 395,013 | 100% |
| Tennessee | 251,692 | 335,745 | 100% |
| Colorado | 79,590 | 38,699 | 99% |
| Arizona | 193,126 | 229,501 | 100% |
| Alabama | 300,143 | 222,897 | 100% |
| Connecticut | 179,720 | 165,406 | 100% |
| Arkansas | 82,476 | 220,136 | 100% |
| Oklahoma | 130,130 | 228,480 | 100% |
| Kansas | 27,172 | 9,462 | 100% |
| New Mexico | 71,396 | 73,105 | 100% |
| Utah | 70,414 | 48,766 | 99% |
| Delaware | 50,467 | 39,984 | 100% |
| North Dakota | 11,625 | 6,948 | 100% |
| Idaho | 16,880 | 3,655 | 100% |
| Alaska | 6,674 | 2,194 | 100% |
| South Carolina | 294,898 | 140,990 | 100% |
| New Hampshire | 105,007 | 112,610 | 100% |
| Florida | 576,214 | 870,986 | 100% |
| Michigan | 328,309 | 100% |
- Iowa, Nevada, Washington & Maine Have Not Released Popular Vote Totals
